Epson EH-LS 12000B
Czas dostępności: Dostępny do 2 dni
Waga: 12.7 kg
Wymiar: 520 x 447 x 193 mm
Producent: EPSON
Epson EH-LS 12000B | Projektor Laserowy 4K | Dealer SZCZECIN na stronie producenta
Śpiesz się, oferta kończy się za:
15 20 25 46
Z oferty skorzystało już: 0 osób.
Epson EH-LS 12000B | Projektor Laserowy 4k
Ciesz się wrażeniami z oglądania na dużym ekranie we własnym domu dzięki laserowemu projektorowi 4K (8,3 MP), HDR10+ z technologią 3LCD firmy Epson.
Najlepsze kino domowe wymaga tego, co najlepsze w świecie projekcji. Zapewnij w swoim domu najnowocześniejsze wrażenia kinowe dzięki projektorowi EH-LS12000B firmy Epson Rewolucyjna technika projekcji 3LCD, rozdzielczość 4K i obsługa standardu HDR10+. Ten projektor o wysokiej rozdzielczości zapewnia fenomenalną jakość obrazu i jasność kolorów, które potęgują wrażenia płynące z oglądania, zapewniając prawdziwie kinowe doznania. Każdy model w tej serii został doprowadzony do absolutnej perfekcji: na próżno szukać tu zmarnowanej przestrzeni czy wystających kabli, czego owocem jest elegancja i śmiało zaprojektowana powierzchnia.
| System projekcyjny | Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB |
|---|---|
| Panel LCD | 0,74 cal z C2 Fine |
| Obraz | |
| Natężenie światła barwnego | 2.700 lumen zgodne z normą IDMS15.4 |
| Natężenie światła białego | 2.700 lumen In accordance with ISO 21118:2020 |
| Rozdzielczość | 4K (3840 x 2160) |
| Zwiększenie rozdzielczości | Full HD |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| On-Screen Pixel Count | 8,294,400 |
| Stosunek kontrastu | 2.500.000 : 1 |
| Native Contrast | 5.000 : 1 |
| Źródło światła | Laser 80 mW 20.000 Godziny Durability High, 20.000 Godziny Durability Medium, 20.000 Godziny Durability Eco |
| Korekcja obrazu | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±30 ° |
| Przetwarzanie wideo | 10 Bit |
| Częstotliwość obrazu 2D/3D | 384 Hz / 480 Hz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 384 Hz - 480 Hz |
| Odwzorowanie kolorów | do 1,07 mld kolorów |
| HDR support | HDR10, HLG, HDR10+ |
| Układ optyczny | |
| Współczynnik rzutu | 1,35 - 2,84:1 |
| Zoom | Motorized, Factor:1 - 2,1 |
| Przesunięcie soczewki | Z silnikiem - Pionowo ±96,3 %, poziomo ±47,1 % |
| Lens position memory | 10 positions |
| Rozmiar projekcji | 50 cale - 300 cale |
| Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele | 3 m - 6,4 m ( 100 cal screen ), |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego | 2 - 3 |
| Odległość ogniskowa | 22,5 mm - 46,7 mm |
| Fokus | Zmotoryzowane |
| Złącza | |
| Przyłącza | USB 1.0-A (2x), USB 2.0 Mini-B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wyjście wyzwalacza, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
| Zaawansowane funkcje | |
| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington |
| 3D | Nie |
| Tryby kolorów 2D | Dynamiczny, Naturalne, Kino, Jasny Kinowy, Vivid |
| Inne funkcje | Optymalizacja 4K, A/V mute, Powiększenie cyfrowe, Interpolacja klatek, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Certyfikat ISF, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Pamięć pozycji obiektywu, Źródło światła o długiej żywotności, Quick Corner, Niezwykła rozdzielczość |
| Tryby kolorów | Kino, Dynamiczny, Naturalny, Jasny Kinowy, Vivid |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery |
| Informacje ogólne | |
| Power consumption | 302 W (Normal Peak-mode), 198 W (Eco Peak-Mode), 0,4 W (Energy saving standby) |
| Odprowadzanie ciepła | 1.026,8 BTU/hour (max) |
| Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary produktu | 520 x 447 x 193 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 12,7 kg |
| Poziom hałasu | Tryb normalny:30 dB (A) - Tryb ekonomiczny:22 dB (A) |
| Temperatura | Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C |
| Wilgotność powietrza | Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90% Nieprawidłowa instalacja projektora na suficie lub ścianie grozi jego upadkiem, co może prowadzić do potencjalnych obrażeń lub uszkodzeń. Aby temu zapobiec, zamocuj uchwyt sufitowy we wszystkich punktach montażowych wskazanych w instrukcji obsługi projektora, którą można pobrać ze strony internetowej naszej pomocy technicznej (www.epson.pl/support). Zalecamy stosowanie zatwierdzonych przez firmę Epson zestawów do mocowania sufitowego przeznaczonych do danego modelu projektora. Dodatkowo przytwierdź projektor do uchwytu sufitowego za pomocą linki zabezpieczającej o odpowiedniej wytrzymałości. Jeśli projektor jest zawieszony na suficie lub zamontowany na ścianie w środowisku, gdzie występuje duże stężenie dymu olejowego, ulatniają się oleje lub substancje chemiczne, podczas wydarzeń używa się dużej ilości dymu lub baniek mydlanych albo często spalane są olejki aromatyczne, może to prowadzić do degradacji materiałów niektórych elementów urządzenia. Z czasem może to skutkować pęknięciem i upadkiem projektora z sufitu. Zalecamy regularne sprawdzanie urządzenia przez użytkownika lub wykwalifikowanego specjalistę pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Jeśli masz wątpliwości dotyczące otoczenia, w którym zainstalowany jest projektor, lub jakiekolwiek inne pytania, skontaktuj się z naszym działem wsparcia, który udzieli Ci dodatkowej pomocy |
| Zawartość zestawu | Pokrywa kabli, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, User guide |
| Rodzaj pokoju / zastosowanie | Gry w 4K, Kino domowe, Sport |
| Ustawienie | Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe |
| Kolor | Czarny |
| Inne | |
| Gwarancja | 60 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 12.000 h |
| Country of Origin | |
| Country Of Origin | Philippines |













